Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | 13:55 | 10,2% | |||
| 04/01/2023 | 13:55 | 10,2% | 9,6% | ||
| 20/12/2022 | 13:55 | 5,9% | |||
| 06/12/2022 | 13:55 | 10,4% | |||
| 29/11/2022 | 13:55 | 7,5% | |||
| 22/11/2022 | 13:55 | 6,8% | |||
| 15/11/2022 | 13:55 | 7,6% | |||
| 25/10/2022 | 12:55 | 8,0% | |||
| 18/10/2022 | 12:55 | 8,3% | |||
| 11/10/2022 | 12:55 | 12,3% | |||
| 04/10/2022 | 12:55 | 11,0% | |||
| 27/09/2022 | 12:55 | 10,5% | |||
| 20/09/2022 | 12:55 | 11,4% | |||
| 13/09/2022 | 12:55 | 10,9% | |||
| 07/09/2022 | 12:55 | 14,2% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :