Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | 12:55 | -5,5% | -6,9% | ||
| 07/07/2020 | 12:55 | -6,9% | -5,7% | ||
| 30/06/2020 | 12:55 | -5,7% | -6,1% | ||
| 23/06/2020 | 12:55 | -6,1% | -8,3% | ||
| 16/06/2020 | 12:55 | -8,3% | -9,7% | ||
| 09/06/2020 | 12:55 | -9,7% | -7,2% | ||
| 02/06/2020 | 12:55 | -7,2% | -5,5% | ||
| 27/05/2020 | 12:55 | -5,5% | -9,5% | ||
| 19/05/2020 | 12:55 | -9,5% | -7,5% | ||
| 12/05/2020 | 12:55 | -7,5% | -9,3% | ||
| 05/05/2020 | 12:55 | -9,3% | -8,1% | ||
| 28/04/2020 | 12:55 | -8,1% | -6,9% | ||
| 21/04/2020 | 12:55 | -6,9% | -2,0% | ||
| 14/04/2020 | 12:55 | -2,0% | 5,3% | ||
| 07/04/2020 | 12:55 | 5,3% | 6,3% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :