Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2019 | 12:55 | 4,4% | 5,1% | ||
06/08/2019 | 12:55 | 5,1% | 4,5% | ||
09/07/2019 | 12:55 | 6,2% | 5,5% | ||
18/06/2019 | 12:55 | 5,4% | 5,0% | ||
20/05/2019 | 12:55 | 5,4% | |||
02/04/2019 | 12:55 | 4,4% | 5,3% | ||
26/02/2019 | 13:55 | 5,2% | 5,4% | ||
20/02/2019 | 13:55 | 5,4% | 4,6% | ||
05/02/2019 | 13:55 | 5,7% | 5,8% | ||
23/01/2019 | 13:55 | 7,0% | 6,7% | ||
15/01/2019 | 13:55 | 6,7% | 8,9% | ||
08/01/2019 | 13:55 | 8,9% | 9,3% | ||
26/12/2018 | 13:55 | 7,8% | 7,1% | ||
18/12/2018 | 13:55 | 7,1% | 6,6% | ||
04/12/2018 | 13:55 | 7,0% | 7,9% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :