Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | 12:55 | 2,6% | 3,0% | ||
| 17/04/2018 | 12:55 | 3,0% | 2,9% | ||
| 10/04/2018 | 12:55 | 0,3% | 4.4% | ||
| 03/04/2018 | 13:55 | 4,4% | 3,6% | ||
| 27/03/2018 | 12:55 | 3,6% | 3.2% | ||
| 20/03/2018 | 12:55 | 3,2% | 2.9% | ||
| 06/03/2018 | 13:55 | 3,8% | 3,3% | ||
| 21/02/2018 | 13:55 | 3,7% | 2,8% | ||
| 13/02/2018 | 13:55 | 2,8% | 3,0% | ||
| 06/02/2018 | 13:55 | 3,0% | 3,2% | ||
| 30/01/2018 | 13:55 | 3,2% | 3,8% | ||
| 23/01/2018 | 13:55 | 3,8% | 2,6% | ||
| 17/01/2018 | 13:55 | 2,6% | 3,4% | ||
| 09/01/2018 | 13:55 | 3,4% | 5,0% | ||
| 27/12/2017 | 13:55 | 5,7% | 4,4% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :