Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | 12:55 | 2,4% | 2,7% | ||
| 05/07/2017 | 12:55 | 2,2% | |||
| 27/06/2017 | 12:55 | 2,2% | 2,8% | ||
| 20/06/2017 | 12:55 | 2,1% | |||
| 13/06/2017 | 12:55 | 2,1% | 2,5% | ||
| 06/06/2017 | 12:55 | 2,5% | 1,8% | ||
| 31/05/2017 | 12:55 | 1,8% | 2,0% | ||
| 30/05/2017 | 12:55 | 2,0% | |||
| 23/05/2017 | 12:30 | 2,0% | 2,4% | ||
| 16/05/2017 | 12:55 | 2,4% | 1,3% | ||
| 09/05/2017 | 13:00 | 1,3% | 2,3% | ||
| 02/05/2017 | 12:55 | 2,3% | 1,7% | ||
| 25/04/2017 | 12:55 | 1,7% | 2,3% | ||
| 18/04/2017 | 12:55 | 1,2% | 1,6% | ||
| 11/04/2017 | 12:55 | 1,6% | 1,3% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :