Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 13:00 | 2,015% | |||
| 07/04/2025 | 13:00 | 2,211% | |||
| 22/05/2023 | 12:55 | 3,234% | 3,128% | ||
| 11/04/2023 | 13:00 | 2,861% | |||
| 20/03/2023 | 14:00 | 2,819% | |||
| 13/03/2023 | 14:00 | 3,022% | |||
| 06/03/2023 | 14:00 | 3,022% | 2,928% | ||
| 27/02/2023 | 14:00 | 2,928% | 2,906% | ||
| 20/02/2023 | 14:00 | 2,802% | |||
| 06/02/2023 | 14:00 | 2,578% | |||
| 30/01/2023 | 14:00 | 2,536% | |||
| 23/01/2023 | 14:00 | 2,526% | |||
| 16/01/2023 | 14:00 | 2,413% | |||
| 09/01/2023 | 14:00 | 2,432% | |||
| 02/01/2023 | 14:00 | 2,432% | 2,352% | 
