Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 12:55 | 5,0% | |||
| 08/04/2025 | 12:55 | 4,8% | |||
| 23/05/2023 | 12:55 | 1,6% | |||
| 16/05/2023 | 12:55 | 1,3% | |||
| 11/04/2023 | 12:55 | 3,7% | |||
| 21/03/2023 | 12:55 | 2,6% | |||
| 14/03/2023 | 12:55 | 3,0% | |||
| 07/03/2023 | 13:55 | 5,3% | |||
| 28/02/2023 | 13:55 | 5,3% | |||
| 14/02/2023 | 13:55 | 4,3% | |||
| 07/02/2023 | 13:55 | 4,9% | |||
| 31/01/2023 | 13:55 | 4,6% | |||
| 24/01/2023 | 13:55 | 5,0% | |||
| 18/01/2023 | 13:55 | 5,3% | |||
| 18/01/2023 | 13:55 | 5,3% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :